|
2020年金乡县崇胜人力资源开发有限公司 公开招聘金乡县人民医院护理专业技术人员笔试成绩 |
|||
| 姓名 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 李晓童 | 202010001 | 护理A | 56 |
| 谢红艳 | 202010002 | 护理A | 71 |
| 周冉 | 202010004 | 护理A | 47 |
| 冯继平 | 202010005 | 护理A | 53 |
| 侯祥舒 | 202010006 | 护理A | 38 |
| 孙晓娇 | 202010007 | 护理A | 49 |
| 李洁茹 | 202010008 | 护理A | 41 |
| 孙颖 | 202010009 | 护理A | 55 |
| 王亚男 | 202010010 | 护理A | 59 |
| 褚冬雨 | 202010012 | 护理A | 64 |
| 罗萌 | 202010014 | 护理A | 52 |
| 陈梦莉 | 202010016 | 护理A | 70 |
| 张沙沙 | 202010018 | 护理A | 59 |
| 莫蓉蓉 | 202010019 | 护理A | 52 |
| 寻求 | 202010020 | 护理A | 41 |
| 高苏蒙 | 202010021 | 护理A | 59 |
| 尹轲昕 | 202010022 | 护理A | 54 |
| 安舒畅 | 202010023 | 护理A | 47 |
| 张心雨 | 202010025 | 护理A | 49 |
| 考冬雅 | 202010032 | 护理A | 56 |
| 张静 | 202010033 | 护理A | 56 |
| 韩晴 | 202010035 | 护理A | 62 |
| 罗继娟 | 202010040 | 护理A | 45 |
| 祝特 | 202010041 | 护理A | 39 |
| 刘梦莹 | 202010045 | 护理A | 47 |
| 杜莹莹 | 202010047 | 护理A | 31 |
| 齐华伟 | 202010048 | 护理A | 67 |
| 孙欢 | 202010050 | 护理A | 49 |
| 张文静 | 202010051 | 护理A | 43 |
| 王雅倩 | 202010053 | 护理A | 43 |
| 任梦琦 | 202010054 | 护理A | 62 |
| 王梦娜 | 202010055 | 护理A | 57 |
| 李西娇 | 202010057 | 护理A | 62 |
| 寻梦伟 | 202010059 | 护理A | 58 |
| 王晨 | 202010060 | 护理A | 46 |
| 刘玉珠 | 202010061 | 护理A | 65 |
| 张凤珍 | 202010062 | 护理A | 74 |
| 徐秀娟 | 202010064 | 护理A | 56 |
| 宗黎明 | 202010065 | 护理A | 49 |
| 朱孟娇 | 202010066 | 护理A | 60 |
| 苏颖卓 | 202010070 | 护理A | 42 |
| 任夏夏 | 202010075 | 护理A | 46 |
| 王堑堑 | 202010076 | 护理A | 49 |
| 李冰倩 | 202010077 | 护理A | 57 |
| 张晓慧 | 202010078 | 护理A | 70 |
| 刘尧 | 202010079 | 护理A | 51 |
| 王李梦 | 202010080 | 护理A | 44 |
| 李盼 | 202010081 | 护理A | 76 |
| 张淼 | 202010082 | 护理A | 47 |
| 史白云 | 202010083 | 护理A | 48 |
| 许高慧 | 202010085 | 护理A | 46 |
| 孟潇 | 202010086 | 护理A | 59 |
| 赵玉蕊 | 202010087 | 护理A | 58 |
| 李凤杰 | 202010089 | 护理A | 76 |
| 杨柳 | 202010091 | 护理A | 39 |
| 邱华 | 202010093 | 护理A | 69 |
| 李海群 | 202010094 | 护理A | 47 |
| 靳合彩 | 202010095 | 护理A | 52 |
| 梁文倩 | 202010099 | 护理A | 54 |
| 程爽 | 202010100 | 护理A | 58 |
| 李丽锦 | 202010102 | 护理A | 46 |
| 许夏楠 | 202010104 | 护理A | 57 |
| 周雪娇 | 202010105 | 护理A | 61 |
| 宋柳 | 202010106 | 护理A | 47 |
| 陈秀华 | 202010107 | 护理A | 43 |
| 沈弯 | 202010109 | 护理A | 57 |
| 郭梦萍 | 202010113 | 护理A | 51 |
| 周晓迪 | 202010116 | 护理A | 54 |
| 高昊冉 | 202010117 | 护理A | 58 |
| 许丹 | 202010119 | 护理A | 42 |
| 杨璇 | 202010125 | 护理A | 45 |
| 李雅洁 | 202010126 | 护理A | 56 |
| 王颖 | 202010127 | 护理A | 60 |
| 李臻 | 202010128 | 护理A | 62 |
| 冯慧贤 | 202010129 | 护理A | 59 |
| 王雅倩 | 202010130 | 护理A | 70 |
| 程天效 | 202010131 | 护理A | 54 |
| 丁秋稳 | 202010132 | 护理A | 63 |
| 耿妍 | 202010133 | 护理A | 63 |
| 寻丹红 | 202010134 | 护理A | 47 |
| 张雨 | 202010136 | 护理A | 69 |
| 李蕊 | 202010137 | 护理A | 56 |
| 吴琳琳 | 202010138 | 护理A | 51 |
| 刘婷婷 | 202010139 | 护理A | 62 |
| 张舒婷 | 202010140 | 护理A | 62 |
| 张彐娟 | 202010141 | 护理A | 39 |
| 王梦琪 | 202010143 | 护理A | 43 |
| 孟新丽 | 202010146 | 护理A | 60 |
| 刘鑫昭 | 202010148 | 护理A | 62 |
| 邹少敏 | 202010149 | 护理A | 62 |
| 许南南 | 202010152 | 护理A | 69 |
| 李淼淼 | 202010153 | 护理A | 55 |
| 李天茹 | 202010154 | 护理A | 76 |
| 罗焕 | 202010155 | 护理A | 58 |
| 孙悦 | 202010157 | 护理A | 42 |
| 周茹 | 202010159 | 护理A | 75 |
| 冯甜甜 | 202010160 | 护理A | 48 |
| 高凤娇 | 202010161 | 护理A | 38 |
| 李梦雪 | 202010163 | 护理A | 46 |
| 牛迎军 | 202010164 | 护理A | 57 |
| 郝爽 | 202010166 | 护理A | 57 |
| 王雪珂 | 202010168 | 护理A | 67 |
| 马俊 | 202010171 | 护理A | 68 |
| 周宁 | 202010172 | 护理A | 45 |
| 商雪傲 | 202010174 | 护理A | 52 |
| 高哲南 | 202010175 | 护理A | 52 |
| 童营营 | 202010178 | 护理A | 50 |
| 张亚兰 | 202010181 | 护理A | 44 |
| 巩美玲 | 202010182 | 护理A | 58 |
| 刘美美 | 202010183 | 护理A | 42 |
| 张亚慧 | 202010184 | 护理A | 40 |
| 王丽慧 | 202010185 | 护理A | 63 |
| 侯梦茹 | 202010187 | 护理A | 57 |
| 李欣月 | 202010188 | 护理A | 46 |
| 董盼盼 | 202010190 | 护理A | 57 |
| 张书悦 | 202010191 | 护理A | 39 |
| 杨文 | 202010192 | 护理A | 49 |
| 田春花 | 202010193 | 护理A | 47 |
| 姚亚亚 | 202010194 | 护理A | 70 |
| 田成成 | 202010195 | 护理A | 61 |
| 吴琦 | 202010197 | 护理A | 52 |
| 曹胜楠 | 202010198 | 护理A | 54 |
| 张稳稳 | 202010199 | 护理A | 55 |
| 赵晨晨 | 202010200 | 护理A | 70 |
| 王田田 | 202010202 | 护理A | 57 |
| 尹歆婷 | 202010203 | 护理A | 65 |
| 宋翌晨 | 202010205 | 护理A | 62 |
| 张聚 | 202010206 | 护理A | 67 |
| 李文婧 | 202010208 | 护理A | 55 |
| 周娅迪 | 202010210 | 护理A | 58 |
| 陈瑶 | 202010211 | 护理A | 60 |
| 闫家琦 | 202010214 | 护理A | 54 |
| 周乔疏 | 202010215 | 护理A | 38 |
| 冯秋慧 | 202010216 | 护理A | 70 |
| 赵如瑾 | 202010217 | 护理A | 56 |
| 程梦雨 | 202010218 | 护理A | 44 |
| 苏亚飞 | 202010219 | 护理A | 50 |
| 杨彦 | 202010222 | 护理A | 76 |
| 刘冰 | 202010224 | 护理A | 61 |
| 贾慧敏 | 202010225 | 护理A | 43 |
| 李梦娇 | 202010226 | 护理A | 45 |
| 李珂欣 | 202010227 | 护理A | 60 |
| 田水淼 | 202010228 | 护理A | 48 |
| 刘珂 | 202010229 | 护理A | 76 |
| 杨文茹 | 202010231 | 护理A | 63 |
| 魏婷婷 | 202010232 | 护理A | 45 |
| 李玉灿 | 202010233 | 护理A | 44 |
| 周安格 | 202010235 | 护理A | 76 |
| 周淼 | 202010237 | 护理A | 62 |
| 陈夏夏 | 202010238 | 护理A | 56 |
| 李亚苹 | 202010242 | 护理A | 37 |
| 白云 | 202010244 | 护理A | 49 |
| 陈晚霞 | 202010246 | 护理A | 53 |
| 马文青 | 202010247 | 护理A | 58 |
| 周思源 | 202010250 | 护理A | 8 |
| 戴冉菲 | 202010251 | 护理A | 68 |
| 李文静 | 202010253 | 护理A | 70 |
| 李潇榕 | 202010255 | 护理A | 48 |
| 王蕊 | 202010256 | 护理A | 65 |
| 寻亚南 | 202010257 | 护理A | 74 |
| 王胜男 | 202010258 | 护理A | 45 |
| 李硕 | 202010261 | 护理A | 63 |
| 张亚敏 | 202010262 | 护理A | 55 |
| 王亚茹 | 202010264 | 护理A | 55 |
| 李倩倩 | 202010265 | 护理A | 62 |
| 李亚楠 | 202010268 | 护理A | 62 |
| 张聪 | 202010270 | 护理A | 29 |
| 曹梦旭 | 202010272 | 护理A | 52 |
| 马亚皊 | 202010274 | 护理A | 56 |
| 李晶 | 202010275 | 护理A | 45 |
| 张欣悦 | 202010277 | 护理A | 43 |
| 曹梦娇 | 202010280 | 护理A | 46 |
| 毕钰 | 202010283 | 护理A | 43 |
| 曹文英 | 202010284 | 护理A | 35 |
| 秦亚楠 | 202010285 | 护理A | 40 |
| 王强 | 202010287 | 护理A | 64 |
| 杨明空 | 202010289 | 护理A | 40 |
| 石培智 | 202010293 | 护理B | 50 |
| 王宇航 | 202010294 | 护理B | 53 |
| 李恩良 | 202010296 | 护理B | 51 |
| 陈浩然 | 202010301 | 护理B | 33 |
| 王志有 | 202010303 | 护理B | 50 |
| 李素亚 | 202010304 | 护理B | 60 |
| 李久旺 | 202010305 | 护理B | 52 |
| 卓思浓 | 202010306 | 护理B | 32 |
| 王亚犇 | 202010308 | 护理B | 35 |
| 周彪 | 202010309 | 护理B | 47 |
| 张恒珂 | 202010312 | 护理B | 43 |
| 任广硕 | 202010315 | 护理B | 48 |
| 赵玉勇 | 202010316 | 护理B | 51 |
| 高志通 | 202010317 | 护理B | 44 |
| 祝士帅 | 202010318 | 护理B | 38 |
| 高昊天 | 202010321 | 护理B | 49 |
| 陈凯旭 | 202010322 | 护理B | 62 |
| 焦太帅 | 202010323 | 护理B | 35 |
| 李忠达 | 202010324 | 护理B | 41 |
| 赵天宇 | 202010326 | 护理B | 23 |
| 侯修庚 | 202010327 | 护理B | 44 |
| 马世同 | 202010329 | 护理B | 73 |
| 宋保泉 | 202010330 | 护理B | 63 |
| 李兆岩 | 202010332 | 护理B | 48 |
| 赵一鸣 | 202010333 | 护理B | 51 |
| 史长春 | 202010334 | 护理B | 50 |
| 张培真 | 202010336 | 护理B | 68 |
| 王永祥 | 202010337 | 护理B | 49 |
| 李志坚 | 202010341 | 护理B | 38 |
| 王可闯 | 202010343 | 护理B | 68 |
| 袁晨阳 | 202010344 | 护理B | 46 |
| 任中航 | 202010345 | 护理B | 49 |
| 周傲 | 202010348 | 护理B | 47 |
| 王宁 | 202010349 | 护理B | 66 |
| 张福远 | 202010350 | 护理B | 63 |
| 李源龙 | 202010352 | 护理B | 32 |
| 孙延恒 | 202010354 | 护理B | 69 |
| 孟令贺 | 202010357 | 护理B | 53 |
| 陈元浩 | 202010358 | 护理B | 59 |
| 王亚楠 | 202010359 | 护理B | 31 |
| 程相阳 | 202010361 | 护理B | 58 |
| 李晨夕 | 202010363 | 护理B | 47 |
| 杨明阳 | 202010366 | 护理B | 54 |
| 徐国良 | 202010367 | 护理B | 39 |
| 孙延康 | 202010369 | 护理B | 31 |
| 刘港庆 | 202010370 | 护理B | 56 |
| 王佳凯 | 202010371 | 护理B | 67 |
| 林肖屹 | 202010372 | 护理B | 52 |
| 谷明训 | 202010375 | 护理B | 36 |
| 金政 | 202010376 | 护理B | 43 |
| 魏元昊 | 202010379 | 护理B | 48 |
| 赵伟 | 202010380 | 护理B | 43 |
| 李朝臣 | 202010381 | 护理B | 63 |
| 贾景润 | 202010384 | 护理B | 69 |
| 周东星 | 202010385 | 护理B | 45 |
| 王国庆 | 202010386 | 护理B | 51 |
| 刘忠灵 | 202010388 | 护理B | 36 |
| 张兆贺 | 202010389 | 护理B | 31 |
| 考志哲 | 202010391 | 护理B | 43 |
| 郭天文 | 202010392 | 护理B | 47 |
| 孙传齐 | 202010393 | 护理B | 26 |
| 张广晨 | 202010395 | 护理B | 52 |
| 陈硕 | 202010396 | 护理B | 56 |
| 张城超 | 202010397 | 护理B | 33 |
| 韩允骞 | 202010399 | 护理B | 71 |
| 张学思 | 202010400 | 护理B | 38 |
| 林坤 | 202010401 | 护理B | 57 |
| 李潇 | 202010402 | 护理B | 56 |
| 董晓丰 | 202010405 | 护理B | 44 |
| 李华冬 | 202010406 | 护理B | 52 |
| 李子腾 | 202010407 | 护理B | 56 |
| 屈传勇 | 202010408 | 护理B | 46 |
| 杨斌 | 202010410 | 护理B | 30 |
| 张传金 | 202010412 | 护理B | 57 |
| 王诗文 | 202010413 | 护理B | 43 |
| 时威 | 202010414 | 护理B | 71 |

