进入面试范围人员须于2024年8月28日下午13:15前至济宁教育学院附属小学王杰校区参加面试,面试人员须携带二代身份证(临时身份证)和准考证在规定时间内参加面试,过期视为自动弃权。
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 护理 | 202408010 | 88 | 进入面试 |
| 2 | 护理 | 202408011 | 74 | 进入面试 |
| 3 | 护理 | 202408013 | 70 | 进入面试 |
| 4 | 护理 | 202408012 | 68 | 进入面试 |
| 5 | 护理 | 202408009 | 67 | 进入面试 |
| 6 | 护理 | 202408020 | 66 | 进入面试 |
| 7 | 护理 | 202408014 | 64 | 进入面试 |
| 8 | 护理 | 202408005 | 62 | 进入面试 |
| 9 | 护理 | 202408001 | 61 | 进入面试 |
| 10 | 护理 | 202408019 | 59 | 进入面试 |
| 11 | 护理 | 202408007 | 57 | 进入面试 |
| 12 | 护理 | 202408017 | 57 | 进入面试 |
| 13 | 护理 | 202408023 | 56 | 进入面试 |
| 14 | 护理 | 202408016 | 54 | 进入面试 |
| 15 | 护理 | 202408002 | 51 | 进入面试 |
| 16 | 护理 | 202408022 | 49 | 进入面试 |
| 17 | 护理 | 202408006 | 47 | 进入面试 |
| 18 | 护理 | 202408008 | 47 | 进入面试 |
| 19 | 护理 | 202408004 | 46 | 进入面试 |
| 20 | 护理 | 202408018 | 35 | 进入面试 |
| 21 | 护理 | 202408003 | 缺考 | |
| 22 | 护理 | 202408015 | 缺考 | |
| 23 | 护理 | 202408021 | 缺考 | |
| 24 | 影像中心B | 202408033 | 95 | 进入面试 |
| 25 | 影像中心B | 202408026 | 88 | 进入面试 |
| 26 | 影像中心B | 202408045 | 79 | 进入面试 |
| 27 | 影像中心B | 202408048 | 79 | 进入面试 |
| 28 | 影像中心B | 202408034 | 78 | |
| 29 | 影像中心B | 202408056 | 78 | |
| 30 | 影像中心B | 202408047 | 77 | |
| 31 | 影像中心B | 202408053 | 76 | |
| 32 | 影像中心B | 202408060 | 76 | |
| 33 | 影像中心B | 202408058 | 74 | |
| 34 | 影像中心B | 202408037 | 73 | |
| 35 | 影像中心B | 202408024 | 72 | |
| 36 | 影像中心B | 202408041 | 72 | |
| 37 | 影像中心B | 202408040 | 71 | |
| 38 | 影像中心B | 202408031 | 70 | |
| 39 | 影像中心B | 202408025 | 67 | |
| 40 | 影像中心B | 202408038 | 67 | |
| 41 | 影像中心B | 202408046 | 67 | |
| 42 | 影像中心B | 202408057 | 67 | |
| 43 | 影像中心B | 202408059 | 66 | |
| 44 | 影像中心B | 202408061 | 66 | |
| 45 | 影像中心B | 202408030 | 65 | |
| 46 | 影像中心B | 202408055 | 65 | |
| 47 | 影像中心B | 202408039 | 64 | |
| 48 | 影像中心B | 202408032 | 63 | |
| 49 | 影像中心B | 202408036 | 63 | |
| 50 | 影像中心B | 202408043 | 62 | |
| 51 | 影像中心B | 202408054 | 62 | |
| 52 | 影像中心B | 202408028 | 60 | |
| 53 | 影像中心B | 202408044 | 45 | |
| 54 | 影像中心B | 202408027 | 缺考 | |
| 55 | 影像中心B | 202408029 | 缺考 | |
| 56 | 影像中心B | 202408035 | 缺考 | |
| 57 | 影像中心B | 202408042 | 缺考 | |
| 58 | 影像中心B | 202408049 | 缺考 | |
| 59 | 影像中心B | 202408050 | 缺考 | |
| 60 | 影像中心B | 202408051 | 缺考 | |
| 61 | 影像中心B | 202408052 | 缺考 | |
| 62 | 影像中心B | 202408062 | 缺考 | |
| 63 | 影像中心B | 202408063 | 缺考 | |
| 64 | 影像中心A | 202408064 | 90 | 进入面试 |
| 65 | 影像中心A | 202408068 | 89 | 进入面试 |
| 66 | 影像中心A | 202408071 | 68 | 进入面试 |
| 67 | 影像中心A | 202408078 | 67 | 进入面试 |
| 68 | 影像中心A | 202408076 | 66 | |
| 69 | 影像中心A | 202408070 | 64 | |
| 70 | 影像中心A | 202408069 | 63 | |
| 71 | 影像中心A | 202408072 | 57 | |
| 72 | 影像中心A | 202408077 | 56 | |
| 73 | 影像中心A | 202408066 | 52 | |
| 74 | 影像中心A | 202408067 | 51 | |
| 75 | 影像中心A | 202408075 | 51 | |
| 76 | 影像中心A | 202408065 | 50 | |
| 77 | 影像中心A | 202408074 | 40 | |
| 78 | 影像中心A | 202408073 | 缺考 |

